Aimant NdFeB

Aimant NdFeB

Performance du produit

Niveau Rémanence Coercivité interne Coercivité Produit d'énergie maximum Densité Perméabilité au recul Coefficient de température Température maximale de fonctionnement
T KGS Ka/m Koy Ka/m Koy KJ/m3 MGOE G/cm3 Br HCJ ℃ (L/D = 0,7)
Maximum Min Maximum Min Min Min Min Min Maximum Min Maximum Min Min %/℃ %/℃
N56 1.51 1.47 15.1 14.7 796 10 836 10.5 446 414 56 52 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N54 1.49 1.45 14.9 14.5 876 11 836 10.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N52 1.46 1.42 14.6 14.2 955 12 836 10.5 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N50 1.44 1.39 14.4 13.9 955 12 860 10.8 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N48 1.43 1.37 14.3 13.7 955 12 860 10.8 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N45 1.37 1.32 13.7 13.2 955 12 860 10.8 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N42 1.32 1.28 13.2 12.8 955 12 860 10.8 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N40 1.28 1.25 12.8 12.5 955 12 860 10.8 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N38 1.25 1.22 12.5 12.3 955 12 860 10.8 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N35 1.22 1.17 12.2 11.7 955 12 860 10.8 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N33 1.17 1.13 11.7 11.3 955 12 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N30 1.13 1.08 11.3 10.8 955 12 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
56 m 1.50 1.47 15.0 14.7 1035 13 995 12.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54 m 1.49 1.44 14.9 14.4 1114 14 995 12.5 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
52 m 1.46 1.42 14.6 14.2 1114 14 1035 13.0 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
50 m 1.44 1.39 14.4 13.9 1114 14 1035 13.0 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
48 m 1.42 1.37 14.2 13.7 1114 14 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
45 m 1.37 1.32 13.7 13.2 1114 14 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
42 m 1.32 1.28 13.2 12.8 1114 14 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
40 m 1.28 1.25 12.8 12.5 1114 14 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
38 m 1.25 1.22 12.5 12.3 1114 14 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
35 m 1.22 1.17 12.2 11.7 1114 14 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
33m 1.17 1.13 11.7 11.3 1114 14 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
30 m 1.13 1.08 11.3 10.8 1114 14 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54h 1.49 1.44 14.9 14.4 1273 16 1059 13.3 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52h 1.46 1.42 14.6 14.2 1353 17 1059 13.3 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
50h 1.44 1.39 14.4 13.9 1353 17 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
48h 1.42 1.36 14.2 13.6 1353 17 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
45h 1.37 1.32 13.7 13.2 1353 17 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
42h 1.32 1.28 13.2 12.8 1353 17 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
40 heures 1.28 1.25 12.8 12.5 1353 17 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
38h 1.25 1.22 12.5 12.3 1353 17 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
35h 1.22 1.17 12.2 11.7 1353 17 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
33h 1.17 1.13 11.7 11.3 1353 17 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
30h 1.13 1.08 11.3 10.8 1353 17 796 10 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52SH 1.46 1.42 14.6 14.2 1512 19 1059 13.3 422 390 53 49 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50sh 1.42 1.39 14.2 13.9 1592 20 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
48SH 1.40 1.36 14.0 13.6 1592 20 1035 13.0 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
45SH 1.37 1.32 13.7 13.2 1592 20 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
42SH 1.32 1.28 13.2 12.8 1592 20 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
40sh 1.28 1.25 12.8 12.5 1592 20 939 11.8 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
38SH 1.25 1.22 12.5 12.2 1592 20 907 11.4 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
35SH 1.22 1.17 12.2 11.7 1592 20 876 11.0 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
33SH 1.17 1.13 11.7 11.3 1592 20 844 10.6 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
30sh 1.13 1.08 11.3 10.8 1592 20 804 10.1 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50sht 1.42 1.39 14.2 13.9 1671 21 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48sht 1.40 1.36 14 13.6 1751 22 1031 12.9 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
45sht 1.37 1.32 13.7 13.2 1751 22 1003 12.6 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
42sht 1.32 1.28 13.2 12.8 1751 22 971 12.2 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
40sht 1.28 1.25 12.8 12.5 1751 22 947 11.9 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
38sht 1.25 1.22 12.5 12.2 1751 22 923 11.6 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
35sht 1.22 1.17 12.2 11.7 1751 22 884 11.1 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
33sht 1.17 1.13 11.7 11.3 1751 22 860 10.8 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
30sht 1.13 1.08 11.3 10.8 1751 22 812 10.2 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48UH 1.40 1.36 14.0 13.6 1910 24 1031 12.9 390 358 49 45 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45UH 1.36 1.32 13.6 13.2 1990 25 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
42UH 1.32 1.28 13.2 12.8 1990 25 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
40UH 1.28 1.25 12.8 12.5 1990 25 923 11.6 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
38UH 1.25 1.22 12.5 12.2 1990 25 907 11.4 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
35UH 1.22 1.17 12.2 11.7 1990 25 860 10.8 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
33uh 1.17 1.13 11.7 11.3 1990 25 852 10.7 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
30uh 1.13 1.08 11.3 10.8 1990 25 812 10.2 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45UHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2069 26 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
42UHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2149 27 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
40UHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2149 27 947 11.9 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
38UHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2149 27 923 11.6 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
35UHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2149 27 884 11.1 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
33UHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2149 27 860 10.8 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
30UHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2149 27 852 10.7 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
45eh 1.36 1.32 13.6 13.2 2308 29 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42eh 1.32 1.28 13.2 12.8 2388 30 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
40eh 1.28 1.25 12.8 12.5 2388 30 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
38eh 1.25 1.22 12.5 12.2 2388 30 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
35eh 1.22 1.17 12.2 11.7 2388 30 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
33eh 1.17 1.13 11.7 11.3 2388 30 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
30eh 1.13 1.08 11.3 10.8 2388 30 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42eht 1.32 1.28 13.2 12.8 2467 31 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40eht 1.28 1.25 12.8 12.5 2547 32 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
38eht 1.25 1.22 12.5 12.2 2547 32 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
35eht 1.22 1.17 12.2 11.7 2547 32 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
33eht 1.17 1.13 11.7 11.3 2547 32 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
30eht 1.13 1.08 11.3 10.8 2547 32 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40Ah 1.28 1.25 12.8 12.5 2706 34 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
38Ah 1.25 1.22 12.5 12.2 2786 35 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
35Ah 1.20 1.17 12.0 11.7 2786 35 883 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
33Ah 1.17 1.11 11.7 11.1 2786 35 844 10.6 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
30Ah 1.13 1.07 11.3 10.7 2786 35 812 10.2 247 215 31 27 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
28Ah 1.09 1.02 10.9 10.2 2786 35 772 9.7 231 199 29 25 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
35e session 1.22 1.17 12.2 11.7 3102 39 867 10.9 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
Trente-troisième session 1.17 1.11 11.7 11.1 3182 40 851 10.7 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
30e séance 1.13 1.08 11.3 10.8 3182 40 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250

Note: Coefficient de température calculé en fonction de la plage de température: HCJ < 20kOe, T: 20-100 ℃; HCJ ≥ 20kOe, T: 20-150 ℃.

Aimants produits en série sans terres rares lourdes
Production de masse d'aimants sans thorium à faible teneur en thorium
Aimants de production de masse contenant du thorium

Performance de placage

Catégorie de peinture Abréviations de peinture COULEUR Épaisseur du revêtement
(m)
Comparaison des propriétés de protection de surface des revêtements Température d'utilisation recommandée
(°C)
Tension superficielle
Essai de brouillard salin neutre Essai de chaleur humide Essai PCT
Ni/placage à rouleaux NI Argent brillant 10-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 260 36
Nickel/placage de rack NI Argent brillant 10-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 260 36
3 + Cr Zn/bleu et blanc Zn/placage à rouleaux Zinc Bleu et blanc 5-10 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 160 38
3 + Cr Zn/bleu et blanc Zn/placage de rack Zinc Bleu et blanc 5-10 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle
3+Cr couleur zinc/placage au rouleau Zinc coloré Couleurs vives 5-10 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle
3+Cr couleur galvanisée/rack Zinc coloré Couleurs vives 5-10 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle
Ni + placage chimique au nickel Ni + Ni chimique Argent foncé 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 200 36
Ni + cadre nickelé autocatalytique Ni + Ni chimique Argent foncé 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle
Ni + Cr Ni + Cr Noir foncé 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 260 36
Polytétrafluoroéthylène Polytétrafluoroéthylène Gris foncé Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 260 36
Nickel + Nickel noir Nickel + Nickel noir Noir 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle
Ni + Sn Ni + Sn Argent brillant 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle 36
Ni + Ag Ni + Ag Silver 12-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle 36
Ni + Au Ni + Au Or 10-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle 36
Résine époxy Résine époxy Noir 10-20 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 160 36
Ni/NiCu + époxy NiCuNi/NiCu + époxy Noir 15-25 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 160 36
Passivation/phosphatation Phosphorylation/passivation Gris foncé 1-3 -Oui. -Oui. -Oui. ≤ 240 37
Nano revêtement Nano revêtement Gris clair
Noir
15-30 Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle Le Président. — L'ordre du jour appelle ≤ 300 33

Observations

1.Environnement SST: 35 ± 2 ℃, 51 tp1TNaCl, pH = 6,5-7,2, dépôt de brouillard salin 1,5 ml/hr.

2.Environnement PCT: 120 ± 3 ℃, 2-2,4 atm, eau distillée pH = 6,7-7,2, 100%RH

Performance de placage

Aimantation

Propriétés physiques des aimants à température ambiante

Densité

7,4-7,7 g/cm3

Dureté

600-620HV

Résistance à la flexion

250-450MPa

Résistance à la compression

1000-1200MPa

Résistance à la tension

Axe C 300-350 MPa
Axe C 200-220MPa

Résistance aux chocs

2-10 kJ/m2

Résistance à la rupture

5MPam1/2

Module de Young

150-160 GPa

Conductivité thermique

5-6 W.m-1.k-1

Chaleur spécifique

0,44 J · g-1 · k-1

Résistance

1.25.mm 2/m

fr_FRFrench