Magnete NdFeB

Magnete NdFeB

Prestazioni del prodotto

Il livello Rimanenza di magnetismo Coercitività interna Forza coercitiva Prodotto energetico massimo Densità del prodotto Permeabilità del rinculo Coefficiente di temperatura Temperatura massima di esercizio
T | T | T | T | T KGS | KGS Ka/m Coy-Coy Ka/m Coy-Coy KJ/m3 MGOE | MGOE Grammi/cm 3 Il Br HCJ | HCJ æ (l/d = 0,7)
Valore massimo # Min # Valore massimo # Min # # Min # # Min # # Min # # Min # Valore massimo # Min # Valore massimo # Min # # Min # 1 TP 1 t/æ 1 TP 1 t/æ
N 56: 1.51 1.47 15.1 14.7 796 10 836 10.5 446 414 56 52 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N 54: 1.49 1.45 14.9 14.5 876 11 836 10.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N 52 1.46 1.42 14.6 14.2 955 12 836 10.5 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N50 N 50 1.44 1.39 14.4 13.9 955 12 860 10.8 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N48-N48 1.43 1.37 14.3 13.7 955 12 860 10.8 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N45-N45 1.37 1.32 13.7 13.2 955 12 860 10.8 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N42-N42 1.32 1.28 13.2 12.8 955 12 860 10.8 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N 40 1.28 1.25 12.8 12.5 955 12 860 10.8 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N38-N38 1.25 1.22 12.5 12.3 955 12 860 10.8 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N35-N35 1.22 1.17 12.2 11.7 955 12 860 10.8 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N33-N33 1.17 1.13 11.7 11.3 955 12 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N30-N30 1.13 1.08 11.3 10.8 955 12 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
56 metri 1.50 1.47 15.0 14.7 1035 13 995 12.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54 metri 1.49 1.44 14.9 14.4 1114 14 995 12.5 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
52 metri 1.46 1.42 14.6 14.2 1114 14 1035 13.0 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
50 metri 1.44 1.39 14.4 13.9 1114 14 1035 13.0 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
48 metri 1.42 1.37 14.2 13.7 1114 14 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
45 metri 1.37 1.32 13.7 13.2 1114 14 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
42 metri 1.32 1.28 13.2 12.8 1114 14 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
40 metri 1.28 1.25 12.8 12.5 1114 14 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
38 metri 1.25 1.22 12.5 12.3 1114 14 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
35 metri 1.22 1.17 12.2 11.7 1114 14 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
33 m 1.17 1.13 11.7 11.3 1114 14 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
30 metri 1.13 1.08 11.3 10.8 1114 14 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54 ore 1.49 1.44 14.9 14.4 1273 16 1059 13.3 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52 ore 1.46 1.42 14.6 14.2 1353 17 1059 13.3 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
50 ore 1.44 1.39 14.4 13.9 1353 17 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
48 ore 1.42 1.36 14.2 13.6 1353 17 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
45 ore 1.37 1.32 13.7 13.2 1353 17 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
42 ore 1.32 1.28 13.2 12.8 1353 17 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
40 ore 1.28 1.25 12.8 12.5 1353 17 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
38 ore 1.25 1.22 12.5 12.3 1353 17 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
35 ore 1.22 1.17 12.2 11.7 1353 17 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
33 ore 1.17 1.13 11.7 11.3 1353 17 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
30 ore 1.13 1.08 11.3 10.8 1353 17 796 10 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52SH 1.46 1.42 14.6 14.2 1512 19 1059 13.3 422 390 53 49 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50 sh 1.42 1.39 14.2 13.9 1592 20 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
48 SH 1.40 1.36 14.0 13.6 1592 20 1035 13.0 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
45 SH 1.37 1.32 13.7 13.2 1592 20 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
42SH 1.32 1.28 13.2 12.8 1592 20 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
40sh 1.28 1.25 12.8 12.5 1592 20 939 11.8 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
38 SH 1.25 1.22 12.5 12.2 1592 20 907 11.4 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
35 SH 1.22 1.17 12.2 11.7 1592 20 876 11.0 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
33 SH 1.17 1.13 11.7 11.3 1592 20 844 10.6 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
30 ore 1.13 1.08 11.3 10.8 1592 20 804 10.1 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50 sht 1.42 1.39 14.2 13.9 1671 21 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48 sht 1.40 1.36 14 13.6 1751 22 1031 12.9 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
45 sht 1.37 1.32 13.7 13.2 1751 22 1003 12.6 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
42 sht 1.32 1.28 13.2 12.8 1751 22 971 12.2 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
40 sht 1.28 1.25 12.8 12.5 1751 22 947 11.9 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
38 sht 1.25 1.22 12.5 12.2 1751 22 923 11.6 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
35 sht 1.22 1.17 12.2 11.7 1751 22 884 11.1 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
33 sht 1.17 1.13 11.7 11.3 1751 22 860 10.8 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
30 sht 1.13 1.08 11.3 10.8 1751 22 812 10.2 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48 UH 1.40 1.36 14.0 13.6 1910 24 1031 12.9 390 358 49 45 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45 UH 1.36 1.32 13.6 13.2 1990 25 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
42 UH 1.32 1.28 13.2 12.8 1990 25 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
40 UH 1.28 1.25 12.8 12.5 1990 25 923 11.6 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
38 UH 1.25 1.22 12.5 12.2 1990 25 907 11.4 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
35 UH 1.22 1.17 12.2 11.7 1990 25 860 10.8 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
33 uh 1.17 1.13 11.7 11.3 1990 25 852 10.7 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
30 uh 1.13 1.08 11.3 10.8 1990 25 812 10.2 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45UHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2069 26 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
42 UHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2149 27 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
40 UHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2149 27 947 11.9 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
38 UHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2149 27 923 11.6 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
35 UHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2149 27 884 11.1 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
33 UHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2149 27 860 10.8 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
30 UHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2149 27 852 10.7 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
45 Eh 1.36 1.32 13.6 13.2 2308 29 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42 Eh 1.32 1.28 13.2 12.8 2388 30 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
40 Eh 1.28 1.25 12.8 12.5 2388 30 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
38 Eh 1.25 1.22 12.5 12.2 2388 30 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
35 Eh 1.22 1.17 12.2 11.7 2388 30 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
33 Eh 1.17 1.13 11.7 11.3 2388 30 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
30 Eh 1.13 1.08 11.3 10.8 2388 30 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42EHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2467 31 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40 EHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2547 32 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
38 EHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2547 32 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
35EHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2547 32 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
33EHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2547 32 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
30 EHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2547 32 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40 Ah 1.28 1.25 12.8 12.5 2706 34 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
38 Ah 1.25 1.22 12.5 12.2 2786 35 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
35 Ah 1.20 1.17 12.0 11.7 2786 35 883 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
33 Ah 1.17 1.11 11.7 11.1 2786 35 844 10.6 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
30 Ah 1.13 1.07 11.3 10.7 2786 35 812 10.2 247 215 31 27 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
28 Ah 1.09 1.02 10.9 10.2 2786 35 772 9.7 231 199 29 25 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
Per la 35a edizione 1.22 1.17 12.2 11.7 3102 39 867 10.9 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
XXXIII Sessione 1.17 1.11 11.7 11.1 3182 40 851 10.7 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
Numero di Stanze: 30 1.13 1.08 11.3 10.8 3182 40 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250

Nota: coefficiente di temperatura calcolato in base all'intervallo di temperatura: HCJ < 20kOe, T: 20-100 ° C; HCJ ≥ 20 kOe, t: 20-150 °C.

Magnete prodotto in serie privo di terre rare pesanti
Produzione in serie di magneti privi di torio a basso contenuto di torio
Magnete prodotto in serie contenente lantanio

Prestazioni di placcatura

Categorie di vernici Abbreviazione di vernici I colori dei colori Spessore del rivestimento
(m)
Confronto delle proprietà protettive della superficie del rivestimento Temperatura di servizio consigliata
(æ °)
Tensione superficiale
Test di nebbia salina neutra Test di calore umido Test PCT
Ni/Ni placcatura NI-NI Argento lucido 10-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 260 36
Nichel/placcatura rack NI-NI Argento lucido 10-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 260 36
3 + Cr Zn/blu e bianco Zn/placcatura in rotolo Zinco e zinco Blu e Bianco 5-10 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 160 38
3+Cr Zn/Blue White Zn/placcatura rack Zinco e zinco Blu e Bianco 5-10 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'.
3 + Cr color zinco/batch placcato Colore Zinco Colori vivaci 5-10 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'.
3 + Cr colore zincato/rack Colore Zinco Colori vivaci 5-10 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'.
Ni + nichel chimico Ni + chimica Ni Colore Argento scuro 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 200 36
Ni + telaio nichelato senza elettrolita Ni + chimica Ni Colore Argento scuro 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'.
Ni + Cr Ni + Cr Nero scuro 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 260 36
Politetrafluoroetilene Politetrafluoroetilene Grigio scuro -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 260 36
Nichel + Nero Nichel Nichel + Nero Nichel Nero e nero 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'.
Ni + Sn Ni + Sn Argento lucido 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. 36
Ni + Ag Ni + Ag Argento-Argento 12-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. 36
Ni + Au Ni + Au Oro e oro 10-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. 36
Resina epossidica Resina epossidica Nero e nero 10-20 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 160 36
Ni/NiCu + epossidico NiCuNi/NiCu + epossidico Nero e nero 15-25 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 160 36
Passivazione/fosfatazione Fosforilazione/passivazione Grigio scuro 1-3 -Non lo so. -Non lo so. -Non lo so. ≤ 240 37
Nano-Rivestimento Nano-Rivestimento Grigio chiaro
Nero e nero
15-30 -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. -Si'.-Si', si'. ≤ 300 33

Osservazioni in merito

1.Ambiente SST: 35 ± 2 ° C, 5%NaCl, pH = 6,5-7,2, deposizione di nebbia salina 1,5 ml/ora.

2. Ambiente PCT: 120 ± 3 ° C, 2-2,4 atm, acqua distillata pH = 6,7-7,2, 100%RH

Prestazioni di placcatura

Intensità di magnetizzazione

Proprietà fisiche dei magneti a temperatura ambiente

Densità del prodotto

7,4-7,7 g/cm3

La durezza

600-620 HV

Resistenza alla flessione

250-450 MPa

Resistenza a compressione

1000-1200 MPa

Resistenza alla tensione

Asse C 300-350 MPa
"C Asse 200-220 MPa"

Resistenza all'urto

2-10 kJ/m2

Resistenza alla rottura

5MPAM1/2

Modulo di Young

150-160 GPa

Conducibilità termica

5-6 W·m-1·k-1

Calore specifico

0,44 J·g-1 ·k-1

Resistenza elettrica

1,25·mm 2/m

it_ITItalian