NdFeB mıknatıs

NdFeB mıknatıs

Ürün Performansı

Seviye Artık manyetizma İç zorlayıcı kuvvet Zorlayıcı kuvvet Maksimum enerji ürünü Yoğunluk Geri tepme geçirgenliği Sıcaklık katsayısı Maksimum çalışma sıcaklığı
T KGS Ka/m Coy Ka/m Coy KJ/ M3 Mgoe Gram/ cm3 Br HCJ ℃ (L/ D = 0.7)
Maksimum Min Maksimum Min Min Min Min Min Maksimum Min Maksimum Min Min %/℃ %/℃
N56 1.51 1.47 15.1 14.7 796 10 836 10.5 446 414 56 52 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N54 1.49 1.45 14.9 14.5 876 11 836 10.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N52 1.46 1.42 14.6 14.2 955 12 836 10.5 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N50 1.44 1.39 14.4 13.9 955 12 860 10.8 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N48 1.43 1.37 14.3 13.7 955 12 860 10.8 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N45 1.37 1.32 13.7 13.2 955 12 860 10.8 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N42 1.32 1.28 13.2 12.8 955 12 860 10.8 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N40 1.28 1.25 12.8 12.5 955 12 860 10.8 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N38 1.25 1.22 12.5 12.3 955 12 860 10.8 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N35 1.22 1.17 12.2 11.7 955 12 860 10.8 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N33 1.17 1.13 11.7 11.3 955 12 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
N30 1.13 1.08 11.3 10.8 955 12 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
56 metre 1.50 1.47 15.0 14.7 1035 13 995 12.5 438 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54 metre 1.49 1.44 14.9 14.4 1114 14 995 12.5 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
52 metre 1.46 1.42 14.6 14.2 1114 14 1035 13.0 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
50 metre 1.44 1.39 14.4 13.9 1114 14 1035 13.0 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
48 metre 1.42 1.37 14.2 13.7 1114 14 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
45 metre 1.37 1.32 13.7 13.2 1114 14 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
42 metre 1.32 1.28 13.2 12.8 1114 14 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
40 metre 1.28 1.25 12.8 12.5 1114 14 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
38 metre 1.25 1.22 12.5 12.3 1114 14 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
35 metre 1.22 1.17 12.2 11.7 1114 14 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
33m 1.17 1.13 11.7 11.3 1114 14 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
30 metre 1.13 1.08 11.3 10.8 1114 14 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
54 saat 1.49 1.44 14.9 14.4 1273 16 1059 13.3 430 398 54 50 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52 saat 1.46 1.42 14.6 14.2 1353 17 1059 13.3 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
50 saat 1.44 1.39 14.4 13.9 1353 17 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
48 saat 1.42 1.36 14.2 13.6 1353 17 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
45h 1.37 1.32 13.7 13.2 1353 17 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
42 saat 1.32 1.28 13.2 12.8 1353 17 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
40 saat 1.28 1.25 12.8 12.5 1353 17 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
38 saat 1.25 1.22 12.5 12.3 1353 17 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
35h 1.22 1.17 12.2 11.7 1353 17 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
33 saat 1.17 1.13 11.7 11.3 1353 17 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
30 saat 1.13 1.08 11.3 10.8 1353 17 796 10 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
52SH 1.46 1.42 14.6 14.2 1512 19 1059 13.3 422 390 53 49 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50sh 1.42 1.39 14.2 13.9 1592 20 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
48SH 1.40 1.36 14.0 13.6 1592 20 1035 13.0 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
45SH 1.37 1.32 13.7 13.2 1592 20 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
42SH 1.32 1.28 13.2 12.8 1592 20 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
40sh 1.28 1.25 12.8 12.5 1592 20 939 11.8 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
38sh 1.25 1.22 12.5 12.2 1592 20 907 11.4 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
35SH 1.22 1.17 12.2 11.7 1592 20 876 11.0 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
33SH 1.17 1.13 11.7 11.3 1592 20 844 10.6 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
30sh 1.13 1.08 11.3 10.8 1592 20 804 10.1 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
50sht 1.42 1.39 14.2 13.9 1671 21 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48sht 1.40 1.36 14 13.6 1751 22 1031 12.9 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
45sht 1.37 1.32 13.7 13.2 1751 22 1003 12.6 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
42 Sht 1.32 1.28 13.2 12.8 1751 22 971 12.2 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
40 sht 1.28 1.25 12.8 12.5 1751 22 947 11.9 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
38sht 1.25 1.22 12.5 12.2 1751 22 923 11.6 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
35sht 1.22 1.17 12.2 11.7 1751 22 884 11.1 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
33 Sht 1.17 1.13 11.7 11.3 1751 22 860 10.8 271 247 34 31 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
30 sht 1.13 1.08 11.3 10.8 1751 22 812 10.2 247 223 31 28 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
48uh 1.40 1.36 14.0 13.6 1910 24 1031 12.9 390 358 49 45 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45UH 1.36 1.32 13.6 13.2 1990 25 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
42 UH 1.32 1.28 13.2 12.8 1990 25 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
40 UH 1.28 1.25 12.8 12.5 1990 25 923 11.6 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
38uh 1.25 1.22 12.5 12.2 1990 25 907 11.4 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
35UH 1.22 1.17 12.2 11.7 1990 25 860 10.8 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
33uh 1.17 1.13 11.7 11.3 1990 25 852 10.7 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
30uh 1.13 1.08 11.3 10.8 1990 25 812 10.2 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
45UHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2069 26 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
42UHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2149 27 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
40UHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2149 27 947 11.9 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
38UHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2149 27 923 11.6 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
35UHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2149 27 884 11.1 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
33UHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2149 27 860 10.8 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
30UHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2149 27 852 10.7 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
45eh 1.36 1.32 13.6 13.2 2308 29 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42 eh 1.32 1.28 13.2 12.8 2388 30 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
40 eh 1.28 1.25 12.8 12.5 2388 30 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
38eh 1.25 1.22 12.5 12.2 2388 30 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
35eh 1.22 1.17 12.2 11.7 2388 30 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
33eh 1.17 1.13 11.7 11.3 2388 30 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
30eh 1.13 1.08 11.3 10.8 2388 30 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
42EHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2467 31 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40EHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2547 32 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
38EHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2547 32 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
35EHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2547 32 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
33EHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2547 32 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
30EHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2547 32 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
40Ah 1.28 1.25 12.8 12.5 2706 34 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
38ah 1.25 1.22 12.5 12.2 2786 35 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
35ah 1.20 1.17 12.0 11.7 2786 35 883 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
33 Ah 1.17 1.11 11.7 11.1 2786 35 844 10.6 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
30Ah 1.13 1.07 11.3 10.7 2786 35 812 10.2 247 215 31 27 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
28ah 1.09 1.02 10.9 10.2 2786 35 772 9.7 231 199 29 25 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
35. 1.22 1.17 12.2 11.7 3102 39 867 10.9 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
Otuz üçüncü 1.17 1.11 11.7 11.1 3182 40 851 10.7 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
30. 1.13 1.08 11.3 10.8 3182 40 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250

Not: Sıcaklık aralığına göre hesaplanan sıcaklık katsayısı: HCJ < 20kOe, T: 20-100 ° C; HCJ≥20kOe, T: 20-150°.

Ağır nadir toprak içermeyen seri üretilen mıknatıslar
Düşük renyum içermeyen mıknatısların seri üretimi
Toryum içeren seri üretim mıknatısları

Kaplama performansı

Kaplama kategorisi Boya kısaltmaları Renk Kaplama kalınlığı
(M)
Kaplama yüzeylerinin koruyucu özelliklerinin karşılaştırılması Önerilen sıcaklık
(℃)
Yüzey gerilimi
Nötr tuz püskürtme testi Nemli ısı testi PCT testi
Ni/varil kaplama NI Parlak Gümüş 10-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤260 36
Nikel/raf kaplama NI Parlak Gümüş 10-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤260 36
3 + CrZn/mavi-beyaz Zn/varil kaplama çinko Mavi ve beyaz 5-10 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤160 38
3 + Cr Zn/Mavi ve Beyaz Zn/Raf Kaplama çinko Mavi ve beyaz 5-10 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet.
3 + Cr renkli çinko/varil kaplama Renkli çinko Parlak renkler 5-10 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet.
3 + Cr renkli galvanizli/raf Renkli çinko Parlak renkler 5-10 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet.
Ni + kimyasal nikel varil kaplama Ni + Chemical Ni Koyu Gümüş 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤200 36
Ni + akımsız nikel kaplama çerçeve Ni + Chemical Ni Koyu Gümüş 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet.
Ni+Cr Ni+Cr Koyu Siyah 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤260 36
Politetrafloroetilen Politetrafloroetilen Koyu Gri -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤260 36
Nikel + siyah nikel Nikel + siyah nikel Siyah 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet.
Ni+Sn Ni+Sn Parlak Gümüş 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. 36
Ni + Ag Ni + Ag Gümüş 12-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. 36
Ni+Au Ni+Au Altın 10-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. 36
Epoksi reçine Epoksi reçine Siyah 10-20 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤160 36
Ni/NiCu + epoksi NiCuNi/NiCu + epoksi Siyah 15-25 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤160 36
Pasivasyon/fosfatlama Fosforilasyon/pasivasyon Koyu Gri 1-3 -Teşekkürler. -Teşekkürler. -Teşekkürler. ≤240 37
Nano kaplama Nano kaplama Açık Gri
Siyah
15-30 -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. -Evet.-Evet. ≤300 33

Açıklamalar

1.SST ortamı: 35 ± 2 ° C, 5%NaCl, pH = 6.5-7.2, tuz püskürtme sedimantasyonu 1.5ml/saat.

2.PCT ortamı: 120 ± 3 ° C, 2-2.4 atm, damıtılmış su pH = 6.7-7.2, 100%RH

Kaplama performansı

Mıknatıslanma

Oda sıcaklığında mıknatısların fiziksel özellikleri

Yoğunluk

7. 4-7.7 g/ cm3

Sertlik

600-620HV

Eğilme dayanımı

250-450MPa

Basınç dayanımı

1000-1200MPa

Gerilme dayanımı

C ekseni 300-350MPa
"C ekseni 200-220MPa"

Darbe dayanımı

2- 10 kJ/ m2

Kırılma dayanıklılığı

5MPam1/2

Young modülü

150-160GPa

ısıl iletkenlik

5-6 W · m-1 · k-1

özgül ısı

0. 44 J · g-1 · k-1

Direnç

1. 25 · mm2/m

tr_TRTurkish