铁氧体磁体的主要原料是SrO和Fe203。铁氧体磁体具有性价比高、应用广泛、耐腐蚀性好、不需要表面处理等特点。我公司可生产弧、环、盘、块等各种不同形状的高性能磁体及其他特殊形状。用我们的特殊配方可以生产出超高性能铁氧体-镧钴磁体
材料 | BR | 六氯苯 | HCJ | (BH)最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 千克 | Ka/m | 科伊 | Ka/m | 科伊 | KJ/m3 | ||
Y10T | ≥200 | ≥2.0 | ≥125 | ≥1.6 | ≥210 | ≥2.6 | ≥6.5 | |
Y20 | 320-380 | 3.2-3.8 | 135-190 | 1.70-2.58 | 140-195 | 1.76-2.45 | 18.0-22.0 | |
Y25 | 360-400 | 3.6-4.0 | 135-170 | 1.70-2.14 | 140-200 | 1.76-2.51 | 22.5-28.0 | |
Y28 | 370-400 | 3.7-4.0 | 175-210 | 2.20-2.64 | 180-220 | 2.26-2.77 | 26.0-30.0 | |
Y30 | ≥390 | ≥3.9 | ≥184 | ≥2.3 | ≥188 | ≥2.35 | ≥27.6 | |
Y30BH | ≥390 | ≥3.9 | ≥240 | ≥3.0 | ≥256 | ≥3.20 | ≥27.6 | |
Y35 | ≥410 | ≥4.1 | ≥208 | ≥2.6 | ≥212 | ≥2.66 | ≥30.4 |
材料 | BR | 六氯苯 | HCJ | (BH)最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | 千克 | Ka/m | 科伊 | Ka/m | 科伊 | KJ/m3 | ||
C1 | 230 | 2.30 | 148 | 1.86 | 258 | 3.50 | 8.36 | |
C5 | 380 | 3.80 | 191 | 2.40 | 199 | 2.50 | 27.00 | |
C7 | 340 | 3.40 | 258 | 3.23 | 318 | 4.00 | 21.90 | |
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.80 | |
C9 | 380 | 3.80 | 280 | 3.52 | 320 | 4.01 | 26.40 | |
C10 | 400 | 4.00 | 288 | 3.62 | 280 | 3.51 | 30.40 | |
C11 | 430 | 4.30 | 200 | 2.51 | 204 | 2.56 | 34.40 |
材料 | BR | 六氯苯 | HCJ | (BH)最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | GS | Ka/m | OE | Ka/m | OE | kJ/m³ | MGOE | |
CJMG29 | 370 | 3700 | 270 | 3390 | 318 | 4000 | 26.1 | 3.28 |
CJMG30 | 390 | 3900 | 231 | 2900 | 235 | 2950 | 28.7 | 3.60 |
CJMG30B | 410 | 4100 | 200 | 2510 | 207 | 2600 | 31.2 | 3.90 |
CJMG29H | 360 | 3600 | 271 | 3400 | 382 | 4800 | 24.0 | 3.01 |
CJMG31 | 410 | 4100 | 231 | 2900 | 235 | 2950 | 32.6 | 4.09 |
CJMG32 | 380 | 3800 | 279 | 3500 | 318 | 4000 | 26.2 | 3.29 |
CJMG33 | 400 | 4000 | 267 | 3350 | 279 | 3500 | 30.3 | 3.80 |
CJMG34 | 420 | 4200 | 223 | 2800 | 227 | 2850 | 33.6 | 4.20 |
CJMG35 | 400 | 4000 | 290 | 3640 | 318 | 4000 | 31.2 | 3.90 |
CJMG35B | 420 | 4200 | 255 | 3200 | 263 | 3300 | 34.4 | 4.30 |
CJMG36 | 410 | 4100 | 300 | 3770 | 350 | 4400 | 32.8 | 4.10 |
CJMG36B | 425 | 4250 | 290 | 3640 | 318 | 4000 | 35.2 | 4.40 |
CJMG36H | 390 | 3900 | 302 | 3790 | 382 | 4800 | 28.9 | 3.60 |
CJMG37H | 420 | 4200 | 318 | 4000 | 382 | 4800 | 34.4 | 4.30 |
CJMG37B | 440 | 4400 | 318 | 4000 | 350 | 4400 | 36.7 | 4.60 |
注:
1.CJMG36-CJMG37B均为镧钴磁体。
2.表中数据为中心值,其中Br公差±10mt,Hcb公差±8kA/m,Hcj公差±8kA/m,BH最大公差±0.8kJ/m,
3.磁粉粒径分为A、B、C三种,A为球状物料粒径≤10mm,B为粗粉粒径3-5μm,C为细粉粒径<1μm。
混合
粉体生产
精铣
压榨
烧结
测试
售后服务
送货
包装
检查
清洁
切削磨削